Palio delle Contrade 2008

Data 9/11/2008 20:59:50 | Argomento: SPORT

Ecco il risultato del tanto atteso, e rinato, Palio delle Contrade:

1° Classificato: GANDANE, in 30' 55"
1 - 10' 26": Giuseppe Zanotti
2 - 09' 32": Stefano Ghirardelli
3 - 11' 01": Alex Riva

2° Classificato: BORGONUOVO, in 31' 25"
1 - 10' 01": Mario Polini
2 - 10' 30": Fabio Polini
3 - 10' 54": Giovanni Polini

3° Classificato: CENTRO, in 31' 26"
1 - 11' 02": Luca Bontempi
2 - 10' 42": Giuseppe Ghitti
3 - 09' 42": Claudio Biava

4° Classificato: PREGASSO, in 32' 25"
1 - 10' 03": Manuel Cristini
2 - 10' 29": Andrea Cristini
3 - 11' 53": Flavio Rosa

5° Classificato: COLLEPIANO, in 32' 27"
1 - 11' 48": Andrea Marchina
2 - 10' 57": Battista Omodei
3 - 09' 42": Carlo Alberto Zanotti

6° Classificato: PONZANO, in 34' 49"
1 - 12' 40": Lia Bontempi
2 - 09' 46": Filippo Bontempi
3 - 12' 23": Emanuele Riva

7° Classificato: ARIOLO, in 36' 06"
1 - 13' 07": Mauro Rosa
2 - 11' 57": Raul Turelli
3 - 11' 02": Alberto Giudici

8° Classificato: MONTE MARONE, in 40' 58"
1 - 12' 33": Gabriele Turelli
2 - 13' 49": Alberto Serioli
3 - 14' 36": Matteo Zanotti


Arrivederci al prossimo anno!!!


Questa notizia proviene da Marone a Colori
http://www.maroneacolori.it

L'indirizzo di questa notizia è:
http://www.maroneacolori.it/article.php?storyid=335